Ergebnis schweizer Meisterschaft in St.Moritz (K90):

 

1. Sylvain Freiholz 253.5 (102.5, Schanzenrekord/98.5)
2. Andreas Küttel 215 (92/92)
3. Simon Ammann 206.5 (86/93.5)
4. Marc Vogel 199.5 (89/88)
5. Antoine Guignard 195.0 (89.5/85)
6. Andy Hartmann 194.5 (89.5/85)
7. Guido Landert 177.5 (82/88)
8. Ronny Heer 158.5 (81/81)
9. Ivan Rieder 157.0 (74.5/84)
10. Marco Däscher 156.0 (75/85.5)
17. Marco Steinaur 132.5 (70/77)

 

zurück