Endergebnis, 24. November, Kuopio

 

 

Platz: Name: Nat. Weiite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1  Jussilainen, Risto FIN 127,5 130,5 123 123,4 253,9
2  Malysz, Adam POL 124,5 126,6 124 125,7 252,3
3  Hoellwarth, Martin AUT 125 126 124 125,7 251,7
4  Widhoelzl, Andreas AUT 125 127 123 123,4 250,4
5  Hocke, Stefan GER 126 128,8 122,5 121,5 250,3
6  Funaki, Kazuyoshi JPN 124,5 126,6 122 122,1 248,7
7  Schmitt, Martin GER 127 129,1 117 111,6 240,7
8  Goldberger, Andreas AUT 122 120,6 117,5 112,5 233,1
9  Lindstroem, Veli-Matti FIN 120 115,5 117 109,6 225,1
10  Cecon, Roberto ITA 120 114 117,5 111 225
11  Alborn, Alan USA 118,5 112,8 117,5 111 223,8
12  Jones, Clint USA 119 114,2 115,5 107,4 221,6
13  Nieminen, Toni FIN 116,5 108,7 115,5 107,4 216,1
14  Zonta, Peter SLO 112,5 102 117 110,1 212,1
14  Hannawald, Sven GER 119,5 115,1 110 97 212,1
16  Kiuru, Tami FIN 118,5 112,8 111,5 98,7 211,5
17  Janda, Jakub CZE 114,5 106,1 114 105,2 211,3
18  Fras, Damjan SLO 111,5 98,7 116 108,3 207
19  Bardal, Anders NOR 115 104 113 101,4 205,4
20  Hautamaeki, Jussi FIN 116,5 109,2 111,5 95,2 204,4
21  Horngacher, Stefan AUT 111,5 99,2 110,5 96,9 196,1
22  Ingebrigtsen, Tommy NOR 112 99,6 109 94,7 194,3
23  Kasai, Noriaki JPN 109,5 97,6 107,5 93 190,6
24  Loitzl, Wolfgang AUT 109,5 95,6 107 90,6 186,2
25  Pochwala, Tomasz POL 109,5 93,6 105,5 87,4 181
26  Kranjec, Robert SLO 108 92,4 105 86 178,4
27  Miyahira, Hideharu JPN 108 93,4 102,5 82 175,4
28  Ljoekelsoey, Roar NOR 105,5 88,9 104,5 86,1 175
29  Harada, Masahiko JPN 108,5 94,3 101,5 79,7 174
30  Happonen, Janne FIN 115 106,5 97,5 67 173,5

zurück