Endergebnis, 23. November, Kuopio

 

 

Platz Nr. Name Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 50  Malysz, Adam POL 123,5 123,8 126,5 130,2 254
2 49  Schmitt, Martin GER 126,5 127,2 125 126 253,2
3 25  Funaki, Kazuyoshi JPN 122 119,6 123,5 123,8 243,4
4 48  Jussilainen, Risto FIN 121 117,3 122,5 120,5 237,8
5 40  Widhoelzl, Andreas AUT 126 127,8 116 109,3 237,1
5 42  Hannawald, Sven GER 122 120,6 120 116,5 237,1
7 3  Hocke, Stephan GER 122,5 119,5 119,5 114,6 234,1
8 39  Hoellwarth, Martin AUT 115,5 107,4 124 124,2 231,6
9 4  Jones, Clint USA 124 124,2 112 100,6 224,8
10 28  Cecon, Roberto ITA 121 117,3 114,5 103,6 220,9
11 1  Happonen, Janne FIN 115,5 107,4 117,5 111 218,4
12 38  Goldberger, Andreas AUT 124,5 125,6 107,5 91,5 217,1
13 15  Alborn, Alan USA 119,5 112,6 111,5 99,2 211,8
14 37  Hautamaeki, Jussi FIN 121,5 118,7 108,5 92,3 211
15 22  Kiuru, Tami FIN 109 93,2 121,5 116,7 209,9
16 14  Huuskonen, Lassi FIN 126 124,3 103,5 83,8 208,1
17 43  Horngacher, Stefan AUT 111,5 98,7 115,5 106,9 205,6
18 23  Koch, Martin AUT 116 107,8 111,5 97,7 205,5
19 47  Kasai, Noriaki JPN 116,5 109,7 108,5 95,3 205
20 45  Hautamaeki, Matti FIN 114,5 105,6 110 97 202,6
21 32  Uhrmann, Michael GER 118 111,9 107 90,1 202
22 24  Janda, Jakub CZE 111,5 99,2 113 101,4 200,6
23 21  Zonta, Peter SLO 110,5 96,9 113,5 102,3 199,2
24 29  Duffner, Christof GER 113 101,4 109,5 95,1 196,5
25 33  Nieminen, Toni FIN 109,5 95,1 111,5 98,7 193,8
26 11  Salminen, Pekka FIN 111 97,3 109 94,2 191,5
27 35  Lindstroem, Veli-Matti FIN 115 105 102,5 80 185
28 44  Loitzl, Wolfgang AUT 110,5 97,4 104 80,7 178,1
29 8  Pochwala, Tomasz POL 117 109,6 100,5 56,9 166,5
30 9  Ammann, Simon SUI 109,5 95,1 94 66,2 161,3

zurück